材質変更の成功例
お客様が新製品の開発・立ち上げをされるケースに加えて、製品の性能、寿命、生産性、歩留り等の改善のため、素材の材質を変更した結果、成功につながった事例が多数あります。
材質変更の成功例
お客様 | 従来ご使用の材質 | 使用用途 | 従来の問題点 | 当社のご提案 | 改善後のお客様の評価 |
---|---|---|---|---|---|
A社(樹脂部品製造) | アクリル | レーザー溶接機の部品 | アクリルの耐熱性に問題があり、焼けが発生。焼けを取り除くために、週2回研磨が必要。 | 合成石英ガラス | 再研磨が不要になった。加えて焼けによる透過率の低下がないので、レーザーの出力を下げて使用できるようになり、省エネになった。 |
B社(化学部品製造) | アルミニウム | 接着治具 | アルミニウムの治具では250℃の環境下で熱変形を起こす。 | マシナブルセラミックス | 熱による歪みを起こすとがなくなり、接着歩留りが従来の80%から99%に向上した。 |
C社(金属切削加工) | SKD(鋼) | 刃物 | 熱を受けるため摩耗が早い。 | ジルコニア | 長寿命化出来た。 |
D社(特殊カメラ製造) | ヘビイメタル | γ線カメラ | 放射線遮蔽には密度が不足。 | タングステン | 放射線遮蔽効果が評価され、量産採用。 |
E社(車載部品製造) | SUS | 車載製品製造用 治具および錘 | 体積を小さくするため比重が17.5以上必要。塩素、硫黄に対する耐食性も必要。 | ヘビイメタル | 比重が18有り、耐食性も改善された。 |
F社(浄水器製造) | 耐熱樹脂 | 活性炭成型用金型 | 耐熱性に問題。 | アルミナ99.5% | 材質変更後に生産性が向上した。 |
G社(溶着装置製造) | 銅 | 半田付けノズル | 銅よりも耐熱性があり、熱伝導率が良い材質を探していた。 | 複合セラミック | 熱伝導率が良く、硬いのでノズルに適している。 |
H社(タッチパネル製造) | SUS303 | 薬剤塗布ノズル | スリット部の歪みにより薬剤の量のムラが発生する。 | 石英ガラス | 熱膨張が小さく、スリットに歪みが出ないので場所によるムラが出なくなった。寿命も延びた。 |
I社(電機メーカー) | アルミナ | 熱処理工程 | 高温下でアルミナ治具がワレるトラブルが多い。 | タングステン | 生産性が向上した。 |
J社(化学部品製造) | SUS | 圧着装置台 | 熱伝導の悪いSUSでは熱電対に熱が伝わりにくく、温度制御性が悪く、圧着性能に問題があった。 | モリブデン | 熱伝導の良いモリブデンに変えることにより、温度制御性が良くなり、圧着性能が向上した。 |
K社(半導体製造装置メーカー) | シリコン | ウェハ熱処理工程 | シリコンの薄板に、熱による反りが発生する | MMC (SiC50%+Si50%) |
剛性が増し、反りが発生しなくなった。 |
L社(分析装置メーカー) | インバー | 大気物質濃度計測 | 温度が上がると、熱により膨張し計測が安定しづらい。 | 石英ガラス | 石英の低膨張特性により、高温でも測定結果がより安定するようになった。 |