設備概要
日常点検、定期精度点検を行い精度維持に努めています。
マシニングセンタ
- 5軸マシニングセンタ D300
- 5軸マシニングセンタ NMV5000DCG
- 5軸マシニングセンタ ZV400
- 高速回転3軸マシニングセンタ HS650L
- 高速回転3軸マシニングセンタ IQ300
- 3軸マシニングセンタ V56i
- 3軸マシニングセンタ V55
- 3軸マシニングセンタ V33
- 3軸マシニングセンタ NVX5100
- 3軸マシニングセンタ NVX5080
- 3軸マシニングセンタ NV7000
- 3軸マシニングセンタ CMX1100V
- 3軸マシニングセンタ S500X1
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | D300 | 2 | 300×500×350 | センタースルー仕様 |
DMG森精機 | NMV5000DCG | 11 | 730×510×510 | ||
ZV400 | 2 | 600×425×450 | |||
高速回転 3軸マシニングセンタ |
牧野フライス製作所 | IQ300 | 1 | 400×350×200 | リニア駆動 |
IQ500 | 1 | 500×450×300 | リニア駆動 | ||
ソディック | HS650L | 1 | 625×500×300 | リニア駆動 | |
3軸マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V56i | 3 | 900×550×450 | センタースルー仕様 一部パレットチェンジャー付き |
V55 | 1 | 900×500×450 | |||
V33 | 1 | 600×400×350 | |||
DMG森精機 | NVX5100 | 32 | 1050×530×5100 | ||
NVX5080 | 1 | 800×530×510 | |||
NV5000 | 8 | 800×510×510 | |||
NV7000 | 2 | 1540×760×660 | |||
CMX1100V | 18 | 1100×560×510 | |||
ブラザー工業 | S500X1 | 2 | 500×400×300 | – |
旋盤
- NC旋盤 NL1500
- NC旋盤 NLX1500
- 5軸複合加工機 NTX1000Ge2/S
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | DMG森精機 | NL1500 | 5 | 260×590×100 | 第2主軸ミーリング機能付 |
NLX1500 | 1 | 260×590×100 | 第2主軸ミーリング機能付 | ||
5軸複合加工機 | DMG森精機 | NTX1000Ge2/S | 1 | 450×±105×800 | 同時5軸対応 |
研削盤
- ロータリー研磨機 SSR5
- 平面研磨機 PSG-64EXB
- ロータリー研磨機 SSR5 GSR-700
- 円筒研磨機 GL4P
- 円筒研磨機 GE3Pi
- ロータリー研磨機 SSR-5 UP
- 平面研磨機 TECHSTER-52
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
ロータリー研磨機 | アマダマシナリー | SSR5 | 5 | φ550×125 | 横軸 |
SS501N | 1 | ||||
SS501 | 1 | ||||
SSR-5 UP | 3 | メタル主軸・ラム摺動面仕様 | |||
SSR-6 | 1 | φ638×143 | |||
SSR-6 UP | 7 | φ550×143 | |||
平面研磨機 | アマダマシナリー | TECHSTERD | 2 | 600×400×250 | – |
TECHSTER-52 | 1 | φ55x180x250 | センタレス機能付 | ||
TECHSTER-64 | 2 | 780x450x250 | |||
岡本工作機械製作所 | PSG-64EXB | 1 | 600×400×260 | – | |
ロータリー研磨機 | 三栄エンヂニアリンング | GSR-700 | 4 | φ700×150 | 立軸 |
円筒研磨機 | ジェイテクト | GL4P | 1 | φ300×500 | – |
GE3Pi | 1 | φ60×250 | – | ||
ツガミ | GU25 | 1 | φ80×250 | – |
切断機
- スライシング TSN6030
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) |
---|---|---|---|---|
スライシング | 東京精機 | TSN6030 | 4 | 600×300×200 |
放電加工機
- ワイヤー放電加工機 FA20VSM
- 放電細穴加工機 CT300FX
- 放電細穴加工機 GT500FX
- 放電細穴加工機 CT500FX
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20VSM | 1 | 500×350×300 |
MV2400R | 4 | 600×400×425 | ||
600×400×300 | ||||
放電細穴加工機 | エレニックス | CT300FX | 1 | 300×200×300 |
CT500FX | 1 | 550×380×400 | ||
GT500FX | 1 | 550×380×450 |
ホットプレス機
- ホットプレス KVHP-d-150
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z) |
---|---|---|---|---|
ホットプレス機 | 倉田技研 | KVHP-d-150 | 1 | φ600×200 |
その他加工機
その他加工機 | メーカー | 機種 | 数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X1000 | 2 | 125×125×42 |
自動工具研削盤 | サイバーRC | GRISTAR MULTI EVOLUTION | 2 | 4軸対応 |
GRISTAR MULTI 5Axis | 2 | 5軸対応 |
測定機
- 三次元測定機 Crysta Aspexc
- CNC画像測定機 Quick Vision stream
- 画像測定機 IM-6225
- レーザーマイクロスコープ VK-X100
- デジタルマイクロスコープ VHX-1000
- 高さ・平面度測定器 HM-1000
- 測定顕微鏡 MF-VD1010D
- 工具顕微鏡
- 光学実体顕微鏡 Lynx EVO
設備 | メーカー | 機種 | 数 | ストローク(X.Y.Z)・仕様 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex 776 | 3 | 700×700×600 |
STRATO-Apex 9106 | 2 | 900×1000×600 | ||
CNC画像測定機 | ミツトヨ | Quick Vision stream | 4 | 400×400×250 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6225 | 2 | 100×200×40 |
IM-7020 | 1 | 90×90×30 | ||
IM-8030 | 2 | 190 x 90 x 30 | ||
LM-X100L | 1 | 300x150x75 | ||
3D形状測定機 | キーエンス | VR-6200 | 1 | 278 x 134 x 69 |
レーザーマイクロスコープ | キーエンス | VK-X200 | 1 | 100~16,000(倍率) |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-1000 | 1 | 100~1,000(倍率) |
高さ・平面度測定機 | キーエンス | HM-1200 | 2 | 100×100×75 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UD1010D | 1 | 300×170×220 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | – | 1 | 100×100×100 |
光学実体顕微鏡 | ヴィジョンエンジニアリング | Lynx EVO | 1 | 6倍~60倍(最大240倍) |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-301 | 2 | 平面測定サーフテスタ |
SJ-412 | 1 | 平面測定サーフテスタ | ||
リークディテクター | ファイファーバキューム | ASM340 | 1 | Heリークテスト |
洗浄装置
洗浄装置 | メーカー | 機種 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリーンルーム | – | – | 2 | JISB9920 CL規格適合 Class7 |
5槽式超音波洗浄機 | オーサカステンレス | ROPWC-4060 | 2 | Class7 CR内 |
超音波洗浄機 | 本多電子 | WS-1200-28 | 6 | 500×600×200 |
温風乾燥機 | ヤマト科学 | – | 2 | – |
真空定温乾燥機 | ヤマト科学 | DP43 | 2 | Class7 CR内 |
脱気梱包シーラー | 富士インパルス | V-301 | 2 | 金属製品は脱気梱包出荷 |
1槽式超音波洗浄乾燥機 | キョウデンプレシジョン | PCS-3420 | 1 | 洗浄・乾燥一括処理 |